รับ package รูปแบบเดียวกับ http://api.traffy.xyz/coord/
Error รอบแรก FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - process out of memory
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
{ [Error: Ready check failed: ERR max number of clients reached] command: 'INFO', code: 'ERR' }
<--- Last few GCs --->
98309645 ms: Mark-sweep 1385.7 (1457.9) -> 1385.7 (1457.9) MB, 1374.5 / 0 ms [allocation failure] [GC in old space requested].
98311046 ms: Mark-sweep 1385.7 (1457.9) -> 1385.6 (1457.9) MB, 1400.9 / 0 ms [allocation failure] [GC in old space requested].
98312408 ms: Mark-sweep 1385.6 (1457.9) -> 1385.6 (1457.9) MB, 1361.1 / 0 ms [last resort gc].
98313837 ms: Mark-sweep 1385.6 (1457.9) -> 1385.5 (1457.9) MB, 1429.7 / 0 ms [last resort gc].
<--- JS stacktrace --->
==== JS stack trace =========================================
Security context: 0x117a8dbb4629 <JS Object>
1: write [buffer.js:572] [pc=0x32953acfb578] (this=0x2a5d7ddc8901 <an Uint8Array with map 0x3d72f766d771>,string=0x281d8aaf3911 <Very long string[1209]>,offset=0,length=8192,encoding=0x117a8dbbd6b1 <String[4]: utf8>)
2: arguments adaptor frame: 3->4
3: fromString(aka fromString) [buffer.js:115] [pc=0x32953acfa232] (this=0x117a8db041b9 <undefined>,string=0x281d8aaf3911 <Very long str...
FATAL ERROR: CALL_AND_RETRY_LAST Allocation failed - process out of memory
[1] 6170 abort node server.js
@?
@?
↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑↑
·/├⎼▒°°≤/⎽⎺c┐e├↑─(b⎼▒┼c▒:└▒⎽├e⎼*) » ⎽☃⎻⎻11@└▒┼±⎺
รายงานการทดสอบรอบแรก
จำนวน
start: 2016-05-01T08:00:00+07:00 => total#8651 -- total_distinct#8651 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T09:00:00+07:00 => total#12324 -- total_distinct#12324 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T10:00:00+07:00 => total#8342 -- total_distinct#8342 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T11:00:00+07:00 => total#14389 -- total_distinct#14389 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T12:00:00+07:00 => total#17498 -- total_distinct#17498 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T13:00:00+07:00 => total#11671 -- total_distinct#11665 -- repetitive#6
start: 2016-05-01T14:00:00+07:00 => total#17523 -- total_distinct#17523 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T15:00:00+07:00 => total#14218 -- total_distinct#14218 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T16:00:00+07:00 => total#14557 -- total_distinct#14557 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T17:00:00+07:00 => total#17586 -- total_distinct#17586 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T18:00:00+07:00 => total#12295 -- total_distinct#12221 -- repetitive#74
start: 2016-05-01T19:00:00+07:00 => total#11846 -- total_distinct#11846 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T20:00:00+07:00 => total#8728 -- total_distinct#8728 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T21:00:00+07:00 => total#15596 -- total_distinct#15596 -- repetitive#0
start: 2016-05-01T22:00:00+07:00 => total#4512 -- total_distinct#4512 -- repetitive#0
GPS-to-GPS
start: 2016-05-01T08:00:00+07:00 | max#55.0 | min#0.2 | avg#0.21
start: 2016-05-01T09:00:00+07:00 | max#1050.0 | min#0.2 | avg#0.29
start: 2016-05-01T10:00:00+07:00 | max#1328.6 | min#0.2 | avg#0.43
start: 2016-05-01T11:00:00+07:00 | max#232.4 | min#0.2 | avg#0.22
start: 2016-05-01T12:00:00+07:00 | max#6.6 | min#0.2 | avg#0.21
start: 2016-05-01T13:00:00+07:00 | max#601.2 | min#0.2 | avg#0.31
start: 2016-05-01T14:00:00+07:00 | max#3.8 | min#0.2 | avg#0.21
start: 2016-05-01T15:00:00+07:00 | max#691.4 | min#0.2 | avg#0.25
start: 2016-05-01T16:00:00+07:00 | max#633.6 | min#0.2 | avg#0.25
start: 2016-05-01T17:00:00+07:00 | max#3.0 | min#0.2 | avg#0.20
start: 2016-05-01T18:00:00+07:00 | max#1072.2 | min#0.2 | avg#0.29
start: 2016-05-01T19:00:00+07:00 | max#11.0 | min#0.2 | avg#0.21
start: 2016-05-01T20:00:00+07:00 | max#914.8 | min#0.2 | avg#0.31
start: 2016-05-01T21:00:00+07:00 | max#111.8 | min#0.2 | avg#0.21
start: 2016-05-01T22:00:00+07:00 | max#7.4 | min#0.2 | avg#0.21
GPS-to-Traffy
start: 2016-05-01T08:00:00+07:00 | max#43.63 | min#0.76 | avg#21.91
start: 2016-05-01T09:00:00+07:00 | max#50.62 | min#0.89 | avg#22.17
start: 2016-05-01T10:00:00+07:00 | max#20573.09 | min#2.08 | avg#555.04
start: 2016-05-01T11:00:00+07:00 | max#30586.43 | min#11326.45 | avg#14113.80
start: 2016-05-01T12:00:00+07:00 | max#15053.47 | min#1.39 | avg#642.79
start: 2016-05-01T13:00:00+07:00 | max#25534.98 | min#20.19 | avg#10419.97
start: 2016-05-01T14:00:00+07:00 | max#19676.27 | min#1.41 | avg#1684.44
start: 2016-05-01T15:00:00+07:00 | max#15950.47 | min#1.98 | avg#2765.62
start: 2016-05-01T16:00:00+07:00 | max#11705.48 | min#19.75 | avg#1392.13
start: 2016-05-01T17:00:00+07:00 | max#12213.20 | min#10.82 | avg#1009.51
start: 2016-05-01T18:00:00+07:00 | max#11790.45 | min#18.89 | avg#6860.28
start: 2016-05-01T19:00:00+07:00 | max#43.24 | min#0.88 | avg#24.09
start: 2016-05-01T20:00:00+07:00 | max#5425.61 | min#0.83 | avg#44.47
start: 2016-05-01T21:00:00+07:00 | max#43.28 | min#1.52 | avg#23.43
start: 2016-05-01T22:00:00+07:00 | max#33.15 | min#18.38 | avg#23.71
รายงานการทดสอบวันที่ 3 May 2016
counter
start: 2016-05-03T17:00:00+07:00 => total#87 -- total_distinct#87 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T18:00:00+07:00 => total#3071 -- total_distinct#3071 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T19:00:00+07:00 => total#3571 -- total_distinct#3571 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T20:00:00+07:00 => total#3808 -- total_distinct#3808 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T21:00:00+07:00 => total#8634 -- total_distinct#8634 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T22:00:00+07:00 => total#12414 -- total_distinct#12414 -- repetitive#0
start: 2016-05-03T23:00:00+07:00 => total#14037 -- total_distinct#14037 -- repetitive#0
GPS-to-Traffy
start: 2016-05-03T17:00:00+07:00 | max#127.89 | min#0.35 | avg#6.13
start: 2016-05-03T18:00:00+07:00 | max#141.83 | min#0.27 | avg#1.26
start: 2016-05-03T19:00:00+07:00 | max#2.70 | min#0.26 | avg#0.60
start: 2016-05-03T20:00:00+07:00 | max#21.73 | min#0.27 | avg#0.62
start: 2016-05-03T21:00:00+07:00 | max#48.29 | min#0.30 | avg#0.64
start: 2016-05-03T22:00:00+07:00 | max#2.74 | min#0.31 | avg#0.61
start: 2016-05-03T23:00:00+07:00 | max#2.62 | min#0.31 | avg#0.60
GPS-to-GPS
start: 2016-05-03T17:00:00+07:00 | max#126.8 | min#0.4 | avg#4.38
start: 2016-05-03T18:00:00+07:00 | max#731.8 | min#0.4 | avg#1.08
start: 2016-05-03T19:00:00+07:00 | max#1021.0 | min#0.4 | avg#0.83
start: 2016-05-03T20:00:00+07:00 | max#973.8 | min#0.2 | avg#0.86
start: 2016-05-03T21:00:00+07:00 | max#1158.8 | min#0.2 | avg#0.36
start: 2016-05-03T22:00:00+07:00 | max#788.0 | min#0.2 | avg#0.26
start: 2016-05-03T23:00:00+07:00 | max#786.4 | min#0.2 | avg#0.26
Counter
Time TOT DSTNCT REPET
2016-05-04 00:00 0 0 0
2016-05-04 01:00 0 0 0
2016-05-04 02:00 0 0 0
2016-05-04 03:00 0 0 0
2016-05-04 04:00 0 0 0
2016-05-04 05:00 0 0 0
2016-05-04 06:00 0 0 0
2016-05-04 07:00 0 0 0
2016-05-04 08:00 0 0 0
2016-05-04 09:00 0 0 0
2016-05-04 10:00 0 0 0
2016-05-04 11:00 0 0 0
2016-05-04 12:00 0 0 0
2016-05-04 13:00 0 0 0
2016-05-04 14:00 0 0 0
2016-05-04 15:00 0 0 0
2016-05-04 16:00 0 0 0
2016-05-04 17:00 0 0 0
2016-05-04 18:00 0 0 0
2016-05-04 19:00 0 0 0
2016-05-04 20:00 0 0 0
2016-05-04 21:00 0 0 0
2016-05-04 22:00 0 0 0
2016-05-04 23:00 0 0 0
2016-05-05 00:00 0 0 0
2016-05-05 01:00 0 0 0
2016-05-05 02:00 0 0 0
2016-05-05 03:00 0 0 0
2016-05-05 04:00 0 0 0
2016-05-05 05:00 0 0 0
2016-05-05 06:00 0 0 0
2016-05-05 07:00 0 0 0
2016-05-05 08:00 0 0 0
2016-05-05 09:00 0 0 0
2016-05-05 10:00 0 0 0
2016-05-05 11:00 0 0 0
2016-05-05 12:00 0 0 0
2016-05-05 13:00 0 0 0
2016-05-05 14:00 0 0 0
2016-05-05 15:00 0 0 0
2016-05-05 16:00 0 0 0
2016-05-05 17:00 0 0 0
2016-05-05 18:00 0 0 0
2016-05-05 19:00 0 0 0
2016-05-05 20:00 0 0 0
2016-05-05 21:00 0 0 0
2016-05-05 22:00 0 0 0
2016-05-05 23:00 0 0 0
2016-05-06 00:00 0 0 0
2016-05-06 01:00 0 0 0
2016-05-06 02:00 0 0 0
2016-05-06 03:00 0 0 0
2016-05-06 04:00 0 0 0
2016-05-06 05:00 0 0 0
2016-05-06 06:00 0 0 0
2016-05-06 07:00 0 0 0
2016-05-06 08:00 0 0 0
2016-05-06 09:00 0 0 0
2016-05-06 10:00 0 0 0
2016-05-06 11:00 0 0 0
2016-05-06 12:00 0 0 0
2016-05-06 13:00 2212 2212 0
2016-05-06 14:00 12427 12427 0
2016-05-06 15:00 3766 3766 0
2016-05-06 16:00 0 0 0
2016-05-06 17:00 0 0 0
2016-05-06 18:00 0 0 0
2016-05-06 19:00 0 0 0
2016-05-06 20:00 0 0 0
2016-05-06 21:00 0 0 0
2016-05-06 22:00 0 0 0
2016-05-06 23:00 0 0 0
2016-05-07 00:00 0 0 0
2016-05-07 01:00 0 0 0
GPS-to-GPS
Time MAX MIN AVG
2016-05-06 12:00 - - -
2016-05-06 13:00 6.2 0.2 0.216463138851
2016-05-06 14:00 872.0 0.2 0.289699018188
2016-05-06 15:00 11.8 0.2 0.218592297477
GPS-to-Traffy
Time MAX MIN AVG
2016-05-06 12:00 - - -
2016-05-06 13:00 4.88906 0.325442 0.685806541704
2016-05-06 14:00 4.779766 0.345356 0.703617476764
2016-05-06 15:00 7.951389 0.335657 0.742936593175
Counter
Time TOT DSTNCT REPET
2016-06-18 09:00 0 0 0
2016-06-18 10:00 12449 12449 0
2016-06-18 11:00 26660 26660 0
2016-06-18 12:00 25269 25269 0
2016-06-18 13:00 23736 23736 0
2016-06-18 14:00 16354 16354 0
2016-06-18 15:00 8569 8569 0
2016-06-18 16:00 26758 26758 0
2016-06-18 17:00 26743 26743 0
2016-06-18 18:00 27265 27265 0
2016-06-18 19:00 27458 27458 0
2016-06-18 20:00 27491 27491 0
2016-06-18 21:00 16687 16687 0
2016-06-18 22:00 7292 7292 0
2016-06-18 23:00 6930 6930 0
2016-06-19 00:00 0 0 0
GPS-to-GPS
Time MAX MIN AVG
2016-06-18 09:00 - - -
2016-06-18 10:00 0.200 0.100 0.100
2016-06-18 11:00 920.800 0.100 0.135
2016-06-18 12:00 1061.700 0.100 0.142
2016-06-18 13:00 907.500 0.100 0.139
2016-06-18 14:00 1024.300 0.100 0.218
2016-06-18 15:00 1220.000 0.100 0.420
2016-06-18 16:00 880.100 0.100 0.135
2016-06-18 17:00 903.400 0.100 0.135
2016-06-18 18:00 857.500 0.100 0.132
2016-06-18 19:00 840.800 0.100 0.131
2016-06-18 20:00 836.400 0.100 0.131
2016-06-18 21:00 1229.100 0.100 0.178
2016-06-18 22:00 0.200 0.100 0.101
2016-06-18 23:00 0.200 0.100 0.101
2016-06-19 00:00 - - -
GPS-to-Traffy
Time MAX MIN AVG
2016-06-18 09:00 - - -
2016-06-18 10:00 3.331 1.212 1.621
2016-06-18 11:00 4.046 1.208 1.635
2016-06-18 12:00 2.925 1.217 1.642
2016-06-18 13:00 3.469 1.208 1.634
2016-06-18 14:00 784.896 0.806 2.472
2016-06-18 15:00 670.519 0.971 3.085
2016-06-18 16:00 14.486 1.186 1.629
2016-06-18 17:00 3.236 1.186 1.622
2016-06-18 18:00 3.119 1.197 1.637
2016-06-18 19:00 3.395 1.223 1.630
2016-06-18 20:00 3.548 1.185 1.646
2016-06-18 21:00 15.357 1.190 1.665
2016-06-18 22:00 3.113 1.214 1.637
2016-06-18 23:00 3.465 1.188 1.622
2016-06-19 00:00 - - -
Counter
Time TOT DSTNCT REPET
2016-06-21 18:00 711 711 0
2016-06-21 19:00 25371 25371 0
2016-06-21 20:00 19397 19397 0
2016-06-21 21:00 2912 2912 0
...
2016-06-22 10:00 27437 27437 0
2016-06-22 11:00 18861 18851 10
2016-06-22 12:00 29728 29728 0
2016-06-22 13:00 24540 24540 0
2016-06-22 14:00 35457 35457 0
2016-06-22 15:00 31393 31393 0
2016-06-22 16:00 35064 35064 0
2016-06-22 17:00 31133 31133 0
2016-06-22 18:00 27660 27660 0
...
2016-06-23 09:00 1669 1669 0
GPS-to-Traffy
Time MAX MIN AVG
2016-06-21 18:00 2.251 1.193 1.621
2016-06-21 19:00 13766.539 0.405 3111.201
2016-06-21 20:00 13260.922 11323.373 12392.006
2016-06-21 21:00 9912.333 9432.200 9610.083
...
2016-06-22 10:00 260.117 1.311 14.961
2016-06-22 11:00 91.843 0.425 5.275
2016-06-22 12:00 159.982 1.538 3.567
2016-06-22 13:00 64.544 1.531 3.377
2016-06-22 14:00 4.881 1.502 1.991
2016-06-22 15:00 77.893 1.524 2.244
2016-06-22 16:00 4.914 0.795 2.011
2016-06-22 17:00 101.555 1.502 2.069
2016-06-22 18:00 20.585 1.518 2.087
...
2016-06-23 09:00 4.357 1.537 2.070
GPS-to-GPS
Time MAX MIN AVG
2016-06-21 18:00 0.200 0.100 0.101
2016-06-21 19:00 899.400 0.100 0.142
2016-06-21 20:00 228.700 0.100 0.115
2016-06-21 21:00 223.000 0.100 0.181
...
2016-06-22 10:00 126.600 0.100 0.108
2016-06-22 11:00 209.010 0.090 0.123
2016-06-22 12:00 311.100 0.100 0.116
2016-06-22 13:00 404.800 0.100 0.146
2016-06-22 14:00 2.500 0.100 0.101
2016-06-22 15:00 232.600 0.100 0.115
2016-06-22 16:00 6.400 0.100 0.101
2016-06-22 17:00 98.300 0.100 0.108
2016-06-22 18:00 3.600 0.100 0.101
...
2016-06-23 09:00 0.200 0.100 0.101